ESG
Mapa ESG
Mapa
ESG
GOVERNANÇA |
Unit |
Jan 2026 |
Fev 2026 |
Mar 2026 |
1T 2026 |
| Membros da Administração Independentes – Conselho | % | 17% | 17% | 17% | 17% |
| Membros da Administração Independentes – Diretores | % | 33% | 33% | 33% | 33% |
| Certificação SOC 3 | Inf. | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Certificação SOC 2 tipo II | Inf. | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Total em contribuições financeiras e doações para candidatos ou partidos políticos | Inf. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Governança de Compliance com reporte a mais alta liderança | Inf. | Sim | Sim | Sim | Sim |
CONDENAÇÕES JUDICIAIS |
Unit |
Jan 2026 |
Fev 2026 |
Mar 2026 |
1T 2026 |
| Condenações Judiciais envolvendo privacidade | Inf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Condenações Judicias envolvendo concorrência desleal | Inf | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÉTICA E COMPLIANCE |
Unit |
Jan 2026 |
Fev 2026 |
Mar 2026 |
1T 2026 |
| Colaboradores que concluíram todos os módulos do treinamento obrigatório | % | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Volume de relatos aplicáveis ao Canal Confidencial | Inf. | – | – | – | – |
MEIO AMBIENTE |
Unit |
Jan 2026 |
Fev 2026 |
Mar 2026 |
1T 2026 |
| Auditoria independente do Sistema de Gestão Ambiental | Inf. | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Certificação ISO 14.001 | Inf. | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Descarte consciente de medicamentos (pontos de coleta) | # | 296 | 296 | 296 | 296 |
| Descarte consciente de medicamentos (medicamentos descartados) | Kg | 324.630 | 248.066 | 181.988 | 754.684 |
POLÍTICA DE GOVERNANÇA |
Unit |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Política de independência de remuneração | Inf. | Sim | Sim | Sim | Sim |
ÉTICA E COMPLIANCE |
Unit |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Programa de compliance | Inf. | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Código de conduta | Inf. | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Atendimento a LGPD | Inf. | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Canal de denúncia | Inf. | Sim | Sim | Sim | Sim |
MEIO AMBIENTE |
Unit |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Auditoria independente do Sistema de Gestão Ambiental | Inf. | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Certificação ISO 14.001 | Inf. | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Descarte consciente de medicamento (pontos de coleta) | # | 178 | 240 | 296 | 296 |
| Descarte consciente de medicamentos (medicamentos descartados) | Kg | 369,4 | 1.122 | 3.191 | 34.000 |
ENERGIA ELÉTRICA |
Unit |
Jan 2026 |
Fev 2026 |
Mar 2026 |
1T 2026 |
| Total de energia consumida | kWh | 3375 | 3280 | 2908 | 9563 |
| Porcentagem de redução do consumo de energia | % | 58% | -17% | 49% | 29% |
CONSCIENTIZAÇÃO |
Unit |
Jan 2026 |
Fev 2026 |
Mar 2026 |
1T 2026 |
| Treinamento ISO 14.001 | Inf. | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Conscientização do descarte correto de resíduos | Inf. | Não | Sim | Sim | Sim |
| Conscientização do uso de energia elétrica | Inf. | Não | Não | Não | Não |
| Conscientização do uso de água | Inf. | Sim | Não | Sim | Sim |
| Conscientização do uso de etanol | Inf. | Não | Não | Não | Não |
| Conscientização sobre Mudanças Climáticas | Inf. | Sim | Sim | Sim | Sim |
CAPITAL HUMANO |
Unit |
Jan 2026 |
Fev 2026 |
Mar 2026 |
1T 2026 |
| Número de colaboradores | # | 408 | 401 | 406 | 406 |
EQUIDADE SALARIAL |
Unit |
Jan 2026 |
Fev 2026 |
Mar 2026 |
1T 2026 |
| Desvio de equidade salarial para mulheres | % | 0,61% | 0,61% | Em mensuração | – |
| Desvio de equidade salarial racial | % | -11,48% | -11,88% | Em mensuração | – |
| Desvio de equidade salarial para gêneros | % | 5,55% | -2,28% | Em mensuração | – |
NR-1 |
Unit |
Jan 2026 |
Fev 2026 |
Mar 2026 |
1T 2026 |
| Saúde psicossocial | % | – | – | – | – |
| Taxa de afastamento por saúde mental | % | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Mapeamento do ritmo de trabalho | % | 68% | 68% | 68% | 68% |
| Prevenção | % | 33% | 33% | 33% | 33% |
BEM ESTAR |
Unit |
Jan 2026 |
Fev 2026 |
Mar 2026 |
1T 2026 |
| índice de Bem estar | % | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
| % de colaboradores treinados em saúde, segurança e bem-estar | % | – | – | – | – |
| Investimento em benefícios aos colaboradores | % | R$ 974.744,84 | R$ 939.659,28 | R$ 922.045,64 | 0,08% |
| % Engajamento e ações | % | 51,36% | 51,36% | 51,36% | 51,36% |
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO |
Unit |
Jan 2026 |
Fev 2026 |
Mar 2026 |
1T 2026 |
| Colaboradores treinados em habilidades digitais | # | 49% | 49% | 49% | 49% |
| Aprendizes | # | 14 | 14 | 12 | 12 |
AÇÕES SOCIAIS |
Unit |
Jan 2026 |
Fev 2026 |
Mar 2026 |
1T 2026 |
| Montante de doações para ações sociais | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Número de vidas beneficiadas | # | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voluntários epharmers | # | 23 | 23 | 22 | 22 |
| Jovens conscientizados em temas ambientais e empregabilidade | # | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atualizado em 08/06/2026